Em 2017, o Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) já expediu alerta de despesa de pessoal a 43 municípios do Estado. Treze deles extrapolaram o limite de 54% da receita corrente líquida (RCL) com despesas de pessoal em 2016 e devem seguir as determinações constitucionais.
Vinte e quatro municípios ultrapassaram 95% do limite de despesas naquele período; e os respectivos Executivos estão sujeitos às vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Outros seis Executivos municipais gastaram acima de 90% do limite.
A LRF estabelece (artigo 20, III, ???a??? e ???b???) o teto de 54% e de 6% da RCL para os gastos com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, respectivamente. No ano passado, as duas Câmaras de Julgamentos do TCE-PR emitiram 162 alertas de gastos de pessoal, referentes a 135 municípios, em relação aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
Aos municípios que extrapolaram 95% do limite é vedado (parágrafo único do artigo 22 da LRF): concessão de vantagens, aumentos, reajuste ou adequações de remuneração a qualquer título; criação de cargo, emprego ou função; alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal, ressalvada reposição de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança; e contratação de hora extra, ressalvadas exceções constitucionais.
Os Executivos municipais que ultrapassaram o limite em 100% devem reduzir os gastos com pessoal, conforme determina a Constituição Federal.
Os municípios são alertados pelo Tribunal para que adequem seus gastos e suas despesas com pessoal não alcancem o limite de 54% da RCL. Nos municípios onde isso ocorre, a Constituição Federal estabelece (parágrafos 3º e 4º do artigo 169) que o poder Executivo deverá reduzir em, pelo menos, 20% os gastos com comissionados e funções de confiança.
Caso não seja suficiente para voltar ao limite, o município deverá exonerar os servidores não estáveis. Se, ainda assim, persistir a extrapolação, servidores estáveis deverão ser exonerados. Nesse caso, o gestor terá dois quadrimestres para eliminar o excedente, sendo um terço no primeiro, adotando as medidas constitucionais.
Abaixo, relação dos municípios que receberam alerta e os respectivos períodos em que isso foi identificado, além dos percentuais em relação ao limite da LRF e à sua RCL.
MUNICÍPIO | % LIMITE | % RCL | PERÍODO |
AGUDOS DO SUL | 100 | 56,88 | jun/16 |
ALTO PARAÍSO | 95 | 51,33 | jun/16 |
??NGULO | 95 | 52,5 | jun/16 |
ASSAÍ | 95 | 53,08 | jun/16 |
BOA VENTURA DE S??O ROQUE | 90 | 50,96 | jun/16 |
BOM SUCESSO | 95 | 52 | jun/16 |
BORRAZ??POLIS | 95 | 53,99 | jun/16 |
CAFEARA | 95 | 53,56 | jun/16 |
CALIF??RNIA | 95 | 52,23 | jun/16 |
CAMBIRA | 100 | 55,22 | abr/16 |
CAMPO LARGO | 95 | 51,4 | abr/16 |
C??U AZUL | 95 | 52,39 | jun/16 |
CORUMBATAÍ DO SUL | 95 | 52,44 | jun/16 |
CRUZEIRO DO OESTE | 90 | 49,11 | jun/16 |
CRUZEIRO DO SUL | 95 | 53,88 | jun/16 |
CURI??VA | 95 | 53,3 | ago/16 |
FAZENDA RIO GRANDE | 100 | 59,83 | abr/16 |
GUARAQUE??ABA | 100 | 57,09 | abr/16 |
IGUARA??U | 100 | 54,97 | abr/16 |
IMBITUVA | 95 | 52,93 | jun/16 |
JARDIM ALEGRE | 95 | 53,4 | jun/16 |
MALLET | 95 | 51,95 | jun/16 |
MARILENA | 95 | 51,36 | jun/16 |
MIRASELVA | 100 | 56,17 | jun/16 |
NOVA ALIAN??A DO IVAÍ | 95 | 52,99 | jun/16 |
NOVA FÁTIMA | 100 | 56,51 | abr/16 |
NOVA TEBAS | 95 | 51,38 | jun/16 |
PARANACITY | 90 | 51,22 | jun/16 |
PIRAQUARA | 90 | 51,06 | abr/16 |
PITANGUEIRAS | 100 | 61,06 | abr/16 |
PORECATU | 100 | 55,12 | abr/16 |
PRANCHITA | 100 | 56,13 | jun/16 |
SANTA TEREZA DO OESTE | 95 | 52,86 | jun/16 |
S??O MATEUS DO SUL | 100 | 55,61 | jun/16 |
SAPOPEMA | 100 | 55,1 | jun/16 |
SENG??S | 95 | 53,29 | abr/16 |
SENG??S | 95 | 53,02 | ago/16 |
SIQUEIRA CAMPOS | 90 | 49,85 | jun/16 |
TEL??MACO BORBA | 90 | 49,08 | dez/15 |
TERRA RICA | 95 | 52,5 | jun/16 |
TOLEDO | 95 | 52,4 | ago/16 |
TR??S BARRAS DO PARANÁ | 95 | 53,1 | jun/16 |
UBIRAT?? | 100 | 57,17 | ago/16 |
Fonte: Assessoria