106,5 FM
Rádio Costa Oeste
A Mega Sena concurso 2012 não teve acertador das 6 dezenas. O prêmio acumulado para a Mega Sena 2013, que será sorteada no dia 10/02/2018 na cidade de Santana (AP ) é de 70.000.000,00.
08 | 11 | 27 | 35 | 36 | 51 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 107 | 32.506,98 |
Quadra | 6.828 | 727,72 |
A Quina concurso 4602 não teve acertador das 5 dezenas. O prêmio acumulado para a Quina 4603, que será sorteada no dia 09/02/2018 na cidade de Santana (AP ) é de 5.000.000,00.
18 | 34 | 36 | 48 | 60 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
Quina | 0 | 0,00 |
Quadra | 118 | 4.308,54 |
Terno | 7.279 | 105,03 |
Duque | 167.957 | 2,50 |
A Timemania concurso 1142 não teve acertador das 7 dezenas. O prêmio acumulado para a Timemania 1143, que será sorteada no dia 10/02/2018 na cidade de Santana (AP ) é de 500.000,00.
10 | 30 | 37 | 38 | 69 | 70 | 78 |
Time do Coração: Roraima (RR).
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
7 | 0 | 0,00 |
6 | 3 | 24.627,66 |
5 | 74 | 1.426,31 |
4 | 1.799 | 6,00 |
3 | 19.043 | 2,00 |
Time do coração | 3.687 | 5,00 |
A Dupla Sena concurso 1754 não teve acertador das 6 dezenas. O prêmio acumulado para a Dupla Sena 1755, que será sorteada no dia 10/02/2018 na cidade de Santana (AP ) é de 900.000,00.
02 | 16 | 32 | 39 | 43 | 45 |
Segundo Sorteio:
13 | 22 | 32 | 41 | 46 | 47 |
Rateio do Primeiro Sorteio
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | 0,00 |
5 | 18 | 2.669,45 |
4 | 711 | 77,23 |
3 | 12.396 | 2,21 |
O Prêmio Previsto para o concurso 1755 é de 900.000,00.
Rateio do Segundo Sorteio
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | 0,00 |
5 | 6 | 7.207,53 |
4 | 478 | 114,88 |
3 | 11.339 | 2,42 |
Fonte: redenoticia