106,5 FM
Rádio Costa Oeste
A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (17) o concurso 2.015 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 17 - 18 - 27 - 32 - 39 - 58. Uma aposta de Curitiba ganhou sozinha, e levou R$ 104,5 milhões.
Outras 130 pessoas acertaram na Quina. O prêmio para cada uma é de R$ 51.593,19. Já a Quadra teve 12.558 acertadores, e o prêmio para cada um é de R$ 762,98.
O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) em Vinhedo (SP).
O próximo concurso da Mega-Sena acontece na quarta-feira (21), e tem expectativa de prêmio de R$ 3 milhões.
A Quina concurso 4608 teve 1 acertador das 5 dezenas que ganhou um prêmio de 3.778.853,40. O prêmio previsto para a Quina 4609, que será sorteada no dia 19/02/2018 na cidade de Campo Belo (MG ) é de 600.000,00.
15 | 23 | 37 | 58 | 75 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
Quina | 1 | 3.778.853,40 |
Quadra | 140 | 3.298,71 |
Terno | 6.636 | 104,65 |
Duque | 154.164 | 2,47 |
O ganhador é da cidade de Sao Goncalo (RJ)
12 | 20 | 24 | 47 | 49 | 51 | 64 |
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
7 | 0 | R$ 0,00 |
6 | 2 | R$ 32.511,42 |
6 | 113 | R$ 822,03 |
4 | 2.133 | R$ 6,00 |
3 | 20.300 | R$ 2,00 |
Time do Coração | 4.048 | R$ 5,00 |
Primeiro Sorteio:
13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 42 |
Segundo Sorteio:
12 | 13 | 16 | 23 | 45 | 49 |
Rateio do Primeiro Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | R$ 0,00 |
5 | 19 | R$ 2.776,21 |
4 | 1.025 | R$ 58,81 |
3 | 17.321 | R$ 1,74 |
Rateio do Segundo Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | R$ 0,00 |
5 | 20 | R$ 2.373,66 |
4 | 844 | R$ 71,42 |
3 | 17.056 | R$ 1,76 |
1º Prêmio | 61.090 | R$ 450.000 |
2º Prêmio | 50.484 | R$ 23.000 |
3º Prêmio | 9.342 | R$ 20.000 |
4º Prêmio | 24.371 | R$ 18.400 |
5º Prêmio | 43.127 | R$ 15.075 |
Fonte: redenoticia/folhapress