106,5 FM
Rádio Costa Oeste
A Quina concurso 4610 teve 2 acertadores das 5 dezenas e cada um irá receber um prêmio de 651.495,66. O prêmio previsto para a Quina 4611, que será sorteada no dia 21/02/2018 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo é de 600.000,00.
09 | 18 | 36 | 54 | 62 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
Quina | 2 | 651.495,66 |
Quadra | 200 | 1.902,56 |
Terno | 7.378 | 77,55 |
Duque | 138.151 | 2,27 |
Os ganhadores são das cidades de Martinopole (CE) e Aparecida de Goiania (GO).
Confira o resultado da Lotomania concurso 1842 realizado na cidade de Campo Belo (MG ) em 20/02/2018.
06 | 10 | 12 | 14 | 19 |
20 | 26 | 32 | 33 | 36 |
38 | 46 | 55 | 62 | 65 |
74 | 78 | 85 | 93 | 95 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 21 | 15.492,44 |
18 | 311 | 934,02 |
17 | 2.432 | 83,60 |
16 | 13.169 | 15,44 |
15 | 51.233 | 3,96 |
0 | 0 | 0,00 |
04 | 06 | 12 | 26 | 39 | 48 | 63 |
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
7 | 0 | R$ 0,00 |
6 | 1 | R$ 66.163,26 |
6 | 121 | R$ 781,14 |
4 | 2.458 | R$ 6,00 |
3 | 21.753 | R$ 2,00 |
Time do Coração | 3.012 | R$ 5,00 |
Primeiro Sorteio:
14 | 22 | 28 | 42 | 45 | 49 |
Segundo Sorteio:
01 | 08 | 16 | 22 | 30 | 39 |
Rateio do Primeiro Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | R$ 0,00 |
5 | 29 | R$ 2.281,78 |
4 | 1.237 | R$ 61,13 |
3 | 20.285 | R$ 1,86 |
Rateio do Segundo Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | R$ 0,00 |
5 | 12 | R$ 4.962,87 |
4 | 742 | R$ 101,92 |
3 | 15.312 | R$ 2,46 |
Fonte: redenoticia