106,5 FM
Rádio Costa Oeste
O concurso 4628 teve 1 acertador das 5 dezenas que ganhou um prêmio de 2.177.904,01. O prêmio previsto para a o concurso 4629, que será sorteada no dia 14/03/2018 no Espaço CAIXA Loterias na cidade de São Paulo é de 600.000,00.
11 | 19 | 24 | 26 | 71 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
Quina | 1 | 2.177.904,01 |
Quadra | 85 | 5.164,02 |
Terno | 7.408 | 89,10 |
Duque | 168.964 | 2,14 |
O ganhador é da cidade de Porto Alegre (RS).
Confira o resultado da Lotomania concurso 1848 realizado na cidade de Manhuacu (MG ) em 13/03/2018.
04 | 05 | 07 | 14 | 20 |
21 | 31 | 37 | 47 | 57 |
59 | 71 | 74 | 75 | 76 |
90 | 93 | 94 | 95 | 97 |
ACERTOS | GANHADORES | PRÊMIO (R$) |
---|---|---|
20 | 0 | 0,00 |
19 | 7 | 42.511,19 |
18 | 129 | 1.441,76 |
17 | 1.481 | 125,58 |
16 | 7.767 | 23,94 |
15 | 32.220 | 5,77 |
0 | 0 | 0,00 |
08 | 14 | 25 | 39 | 42 | 50 | 61 |
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
7 | 0 | R$ 0,00 |
6 | 2 | R$ 47.628,66 |
6 | 142 | R$ 958,32 |
4 | 2.695 | R$ 6,00 |
3 | 27.494 | R$ 2,00 |
Time do Coração | 10.490 | R$ 5,00 |
Primeiro Sorteio:
04 | 13 | 17 | 21 | 25 | 34 |
Segundo Sorteio:
02 | 05 | 15 | 16 | 32 | 42 |
Rateio do Primeiro Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
6 | 1 | R$ 803.248,15 |
5 | 36 | R$ 1.452,05 |
4 | 941 | R$ 63,48 |
3 | 16.803 | R$ 1,77 |
Rateio do Segundo Sorteio
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
6 | 0 | R$ 0,00 |
5 | 10 | R$ 4.704,63 |
4 | 551 | R$ 108,42 |
3 | 13.474 | R$ 2,21 |
Fonte: redenoticia