106,5 FM
Rádio Costa Oeste
Entre os dias 19 e 27 de abril, acontece a fase municipal do 63º Jogos Escolares do Paraná ??? JEP???s, com solenidade simbólica de abertura no dia 18, a partir das 13h na quadra do Módulo Esportivo de Guaíra, com o ato do juramento do atleta que será feito pelo aluno Victor Xavier do Colégio Estadual Jaime Rodrigues.
Neste ano, acontecerão durante a fase municipal dos JEP???s disputas das modalidades voleibol na categoria feminina e futsal na categoria masculina.
Para as disputas de voleibol, estão inscritas as equipes do Cofracarmo e Colégio Roosevelt, tanto na classe a, como na classe b. Para os jogos de futsal, estão inscritos as equipes dos Colégios Mendes Gonçalves, Samuel Benck, Jardim Zeballos e Cofracarmo pela classe A, e pela classe B as disputas serão entre os Colégios Roosevelt, Mendes Gonçalves, Samuel Benck e Maria Beffa.
A organização local dos JEP???s é realizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e tem o diretor municipal de esporte Gilberto Rosa de Brito, popular Mineiro, como seu coordenador.
Confira como ficaram as rodadas da fase municipal da 63ª edição dos Jogos Escolares do Paraná:
TURNO VESPERTINO ??? 18/04/2016 (Segunda-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 1ª Rodada ??? Voleibol. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
13:45 horas | 1º Jogo | Voleibol | B | Cofracarmo | X | Roosevelt | Feminino |
14:45 | 2º Jogo | Voleibol | A | Cofracarmo | X | Roosevelt | Feminino |
OBSERVA????O: ????? OBRIGAT??RIO, a presença na abertura da competição de no mínimo 01 Equipe representante do estabelecimento de ensino participante nos JEPS (Jogos Escolares ??? 2016 ??? Fase Municipal) no dia 18/04/2015 as 13:00 horas???.
TURNO MATUTINO ??? 19/04/2015 (Terça-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 1ª Rodada ??? Futsal. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
08:00 horas | 1º Jogo | Futsal | B | Roosevelt | X | Mendes | Masculino |
09:00 horas | 2º Jogo | Futsal | A | Cofracarmo | X | Mendes | Masculino |
10:00 horas | 3º Jogo | Futsal | B | Samuel B. | X | Maria B. | Masculino |
11:00 | 4º Jogo | Futsal | A | Samuel B. | X | Zeballos | Masculino |
TURNO MATUTINO ??? 20/04/2015 (Quarta-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 2ª Rodada ??? Futsal. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
08:00 horas | 1º Jogo | Futsal | A | Cofracarmo | X | Zeballos | Masculino |
09:00 horas | 2º Jogo | Futsal | B | Cofracarmo | X | Roosevelt | Masculino |
10:00 horas | 3º Jogo | Futsal | B | Mendes | X | Samuel B. | Masculino |
11:00 | 4º Jogo | Futsal | A | Roosevelt | X | Samuel B. | Masculino |
TURNO VESPERTINO ??? 20/04/2016 (Quarta-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 2ª Rodada ??? Voleibol. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
14:00 horas | 1º Jogo | Voleibol | B | Cofracarmo | X | Roosevelt | Feminino |
15:00 | 2º Jogo | Voleibol | A | Cofracarmo | X | Roosevelt | Feminino |
TURNO MATUTINO ??? 25/04/2015 (Segunda-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 3ª Rodada ??? Futsal. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
08:00 horas | 1º Jogo | Futsal | B | Mendes | X | Cofracarmo | Masculino |
09:00 horas | 2º Jogo | Futsal | A | Mendes | X | Roosevelt | Masculino |
10:00 horas | 3º Jogo | Futsal | A | Samuel B. | X | Cofracarmo | Masculino |
11:00 | 4º Jogo | Futsal | B | Roosevelt | X | Maria B. | Masculino |
TURNO VESPERTINO ??? 25/04/2016 (Segunda-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 3ª Rodada ??? Voleibol. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
14:00 horas | 1º Jogo | Voleibol | B | Cofracarmo | X | Roosevelt | Feminino |
15:00 | 2º Jogo | Voleibol | A | Cofracarmo | X | Roosevelt | Feminino |
Observação: estes jogos de voleibol, do dia 25/04/2016 serão realizados somente no caso de as duas equipes empatarem (01 vitória para cada equipe, indo para o critério de desempate ??? terceira partida).
TURNO MATUTINO ??? 26/04/2015 (Terça-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 4ª Rodada ??? Futsal. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
08:00 horas | 1º Jogo | Futsal | A | Roosevelt | X | Zeballos | Masculino |
09:00 horas | 2º Jogo | Futsal | B | Mendes | X | Maria B. | Masculino |
10:00 horas | 3º Jogo | Futsal | B | Samuel B. | X | Cofracarmo | Masculino |
11:00 | 4º Jogo | Futsal | A | Samuel B. | X | Mendes | Masculino |
TURNO MATUTINO ??? 27/04/2015 (Quarta-Feira). | |||||||
Local: Módulo Esportivo (Rua Olavo Bilac, s/n ??? Centro). | |||||||
Rodada: 5ª Rodada ??? Futsal. | |||||||
Horário | Sequência do jogo | Modalidade | Classe | Equipe A | Equipe B | Sexo | |
08:00 horas | 1º Jogo | Futsal | A | Zeballos | X | Mendes | Masculino |
09:00 horas | 2º Jogo | Futsal | B | Maria B. | X | Cofracarmo | Masculino |
10:00 horas | 3º Jogo | Futsal | B | Roosevelt | X | Samuel B. | Masculino |
11:00 | 4º Jogo | Futsal | A |
Envie sua Notícia, vídeo, foto(45)99829-9557 |