106,5 FM
Rádio Costa Oeste
Pelo menos 59 cidades registraram calor acima de 30ºC no Paraná neste domingo (7). Dessas, 14 tiveram temperaturas de 37ºC ou mais, segundo informação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).
A temperatura recorde no Estado foi de 39,1C, em Loanda, seguida por Capanema (39ºC).
Mesmo Curitiba, para onde o Simepar previa temperatura máxima de 29ºC neste domingo, estourou a previsão. Chegou a 32,8ºC. Para os próximos dias, a previsão do Simepar é de temperaturas além dos 30ºC na capital paranaense.
Cidades | Temperaturas neste domingo |
Altônia | 38,3ºC |
Antonina | 33,0ºC |
Apucarana | 32,3ºC |
Assis Chateaubriand | 37,0ºC |
Cambará | 37,0ºC |
Campina da Lagoa | 36,0ºC |
Campo Mourão | 35,0ºC |
Candoi | 35,9ºC |
Capanema | 39,0ºC |
Cascavel | 36,4ºC |
Cerro Azul | 35,9ºC |
Cianorte | 35,0ºC |
Cidade Gaúcha | 37,0ºC |
Clevelândia | 31,4ºC |
Colombo | 32,6ºC |
Cornélio Procópio | 35,4ºC |
Cruzeiro do Iguacu | 35 9ºC |
Curitiba | 32,8ºC |
Cândido de Abreu | 36,4ºC |
Diamante do Norte | 36,9ºC |
Dois Vizinhos | 34,8ºC |
Fazenda Rio Grande | 32,2ºC |
Foz do Iguaçu | 37,3ºC |
Francisco Beltrão | 34,5ºC |
General Carneiro | 32,9ºC |
Goioere | 37,3ºC |
Guarapuava | 30,1ºC |
Guaraqueçaba | 32,4ºC |
Guaira | 37,0ºC |
Irati | 32,4ºC |
Jaguariaíva | 33,5ºC |
Japira | 34,2ºC |
Lapa | 32,1ºC |
Laranjeiras do Sul | 31,9ºC |
Loanda | 39,1ºC |
Londrina | 35,8ºC |
Marechal Cândido Rondon | 38,8ºC |
Maringá | 35,5ºC |
Morretes | 32,6ºC |
Palmas | 30,2ºC |
Palotina | 37,9ºC |
Paranaquá | 30,2ºC |
Paranapoggia | 38,7ºC |
Paranavaí | 35,4ºC |
Pato Branco | 33,5ºC |
Pinhais | 33,4ºC |
Pinhão | 32,9ºC |
Planalto | 35,0ºC |
Ponta Grossa | 32.2ºC |
Santa Helena | 37.4ºC |
Santa Maria do Oeste | 31,0ºC |
Santo Antônio da Platina | 36,0ºC |
São Mateus do Sul | 32,5ºC |
São Miguel do Iguaçu | 37,9ºC |
Telêmaco Borba | 33,2ºC |
Toledo | 37,0ºC |
Umuarama | 36,1ºC |
União da Vitória | 31,9ºC |
Ventania | 31,2ºC |
Fonte: Bem Paraná