São 4.545 mulheres de Itaipulândia com direito ao voto em 2016. Ou 50,38%. Confira outros dados interessantes sobre os eleitores neste município.
Sexo
Qtde %
FEMININO 4.545 50,3824 50%
MASCULINO 4.470 49,5510 50%
N??O INFORMADO 6 0,0665 0%
Abrangência Total: 9.021
Grau de Instrução
Ensino fundamental incompleto 4.168 - 46%
Ensino médio incompleto 1.888 - 21%
Lê e escreve 832 - 9%
Ensino médio completo 811 - 9%
Ensino fundamental completo 447 - 5%
Analfabeto 362 - 4%
Superior completo 252 - 3%
Superior incompleto 234 - 3%
Não informado 27 - 0%
Abrangência total: 9.021
Total geral: 9.021
Faixa Etária
Homens % Mulheres % Não informado % Total
Superior a 79 anos 56 41,79 77 57,46 1 0,75 134 18
75 a 79 anos 69 42,07 95 57,93 0 0,00 164 17
70 a 74 anos 123 43,62 159 56,38 0 0,00 282 16
65 a 69 anos 200 51,41 189 48,59 0 0,00 389 15
60 a 64 anos 229 50,44 223 49,12 2 0,44 454 14
55 a 59 anos 273 47,15 305 52,68 1 0,17 579 13
50 a 54 anos 379 52,49 342 47,37 1 0,14 722 12
45 a 49 anos 404 47,92 438 51,96 1 0,12 843 11
40 a 44 anos 447 49,89 449 50,11 0 0,00 896 10
35 a 39 anos 458 51,12 438 48,88 0 0,00 896 9
30 a 34 anos 458 46,93 518 53,07 0 0,00 976 8
25 a 29 anos 513 50,64 500 49,36 0 0,00 1.013 7
21 a 24 anos 428 50,29 423 49,71 0 0,00 851 6
20 anos 106 49,07 110 50,93 0 0,00 216 5
19 anos 99 52,38 90 47,62 0 0,00 189 4
18 anos 90 57,69 66 42,31 0 0,00 156 3
17 anos 72 52,55 65 47,45 0 0,00 137 2
16 anos 66 53,23 58 46,77 0 0,00 124 1
Subtotal : 4.470 4.545 6 9.021
Total Geral: 4.470 4.545 6 9.021
Evolução do Eleitorado
2016 9.021
2014 8.268
2012 8.149
2010 7.408
2008 7.131